Beschäftigtenzahlen
Folgende Statistiken stehen Ihnen zur Verfügung:
- Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen
- Pendlerstatistik
- Gewerbean- und -abmeldungen 2008
- Landwirtschaftliche Betriebe und Arbeitskräfte
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.9.2009 nach Wirtschaftsbereichen | |
|---|---|
| Land- und Forstwirtschaft | 44 |
| Produzierendes Gewerbe | 1.531 |
| Handel, Gastgewerbe, Verkehr | 759 |
| sonstige Dienstleistungen | 809 |
| Insgesamt (einschl. Beschäftigte ohne Angaben) | 3.498 |
| Veränderung 30.9.2009 zum 30.9.2008 | -10,1 % |
Kreis Steinfurt in Zahlen – Ausgabe 5/10
Herausgeber: Wirtschaftsförderung Kreis Steinfurt
| Pendlerstatistik Altenberge | |
|---|---|
| Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer in Altenberge | 3.417 |
| Altenberge gleich Wohn- und Arbeitsort | 761 |
| Arbeitnehmer wohnhaft in Altenberge | 3.416 |
| Einpendler | 2.656 |
| Auspendler | 2.655 |
| Pendlersaldo | + 1 |
Quellenangabe: Bundesagentur für Arbeit
Kreis Steinfurt in Zahlen – Ausgabe November 2009
Herausgeber: Wirtschaftsförderung Kreis Steinfurt
| Gewerbean- und abmeldungen 2008 | |
|---|---|
| Gewerbeanmeldungen insgesamt | 103 |
| darunter Neuerrichtung eines Betriebes* | 86 |
| Gewerbeabmeldungen insgesamt | 72 |
| darunter vollständige Betriebsaufgabe | 57 |
Kreis Steinfurt in Zahlen – Ausgabe November 2009
Herausgeber: Wirtschaftsförderung Kreis Steinfurt
| Landwirtschaftliche Betriebe* und Arbeitskräfte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebe | darunter Betriebe mit ... bis unter ... ha landwirtschaftlich genutzter Fläche | Fläche in ha | Beschäftigte insgesamt in den Betrieben 2007 | |||||
| 2005 | 2007 | 2-10 | 10-30 | 30-50 | 50 und mehr | |||
| 2005 | 2007 | |||||||
| 154 | 140 | 58 | 31 | 19 | 29 | 29 | 3.934 | 299 |
(Stand: Mai 2007)
Quellenangabe: Kreis Steinfurt in Zahlen – Ausgabe November 2009
Herausgeber: Wirtschaftsförderung Kreis Steinfurt
Weitere Themen aus dem Bereich Wirtschaft:
Allgemeines . Gewerbegebiete . Baugebiete . Branchenverzeichnis . Einzelhandelskonzept
