Logo der Gemeinde Altenberge
mit Weitblick ins Münsterland
Informationszentrum Eiskeller
Informations en Français
Information in English
Informatie in het Nederlands

Telefon- und E-Mailverzeichnis


>> NUTZEN SIE UNSEREN RÜCKRUFSERVICE

ACHTUNG: Wichtige Hinweise zur Nutzung der E-Mail-Funktion!


Bürgermeister, Zentrale, Umweltschutz- und Gleichstellungsbeauftragte

Name Zimmer Telefon E-Mail-Anschrift
Bürgermeister:
Herr Paus 2.5 (0 25 05) 82-15
Handy:
(01 71) 3 33 03 43
jochen.paus@altenberge.de
Vorzimmer:
Frau Holstein 2.4 (0 25 05) 82-15 marianne.holstein@altenberge.de
Zentrale:
Frau Grundmeyer - (0 25 05) 82-0 -
Umweltschutz- und Gleichstellungsbeauftragte:
Frau Meier 2.6 (0 25 05) 82-19 anke.meier@altenberge.de

<< nach oben


Fachbereich I / Zentrale Dienste, Finanzwesen

Name Zimmer Telefon E-Mail-Anschrift
Herr Henschel (Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters und Fachbereichsleiter) 6.5 (0 25 05) 82-24 wolfgang.henschel@altenberge.de
Frau Mahlmann 6.1 (0 25 05) 82-20 franziska.mahlmann@altenberge.de
Herr Wand 6.2 (0 25 05) 82-21 juergen.wand@altenberge.de
Frau Winter 6.3 (0 25 05) 82-22 gabriele.winter@altenberge.de
Herr Dertwinkel 6.4 (0 25 05) 82-23 andre.dertwinkel@altenberge.de
Herr Wolff (Kämmerer) 4.2 (0 25 05) 82-25 stephan.wolff@altenberge.de
Frau Fischer 4.5 (0 25 05) 82-28 ulla.fischer@altenberge.de
Herr Suren 4.6 (0 25 05) 82-29 sebastian.suren@altenberge.de

<< nach oben

Fachbereich II / Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Soziales

Name Zimmer Telefon E-Mail-Anschrift
Herr Teriete (Fachbereichsleiter) E.4 (0 25 05) 82-35 theo.teriete@altenberge.de
Herr Huesmann E.1 (0 25 05) 82-30 ralf.huesmann@altenberge.de
Frau Füsting E.1 (0 25 05) 82-31 andrea.fuesting@altenberge.de
Frau Menden E.2 (0 25 05) 82-32 ingrid.menden@altenberge.de
Frau Vowinkel E.2 (0 25 05) 82-33 edith.vowinkel@altenberge.de
Frau Holtstiege E.3 (0 25 05) 82-34 petra.holtstiege@altenberge.de
Herr Jokuff 1.2 (0 25 05) 82-38 t.jokuff@altenberge.de
Frau Lammers 1.3 (0 25 05) 82-37 s.lammers@altenberge.de
Frau Menke 1.4 (0 25 05) 82-36 k.menke@altenberge.de
Frau Weiß 1.5 (0 25 05) 82-39 p.weiss@altenberge.de
GAB (Herr Wonning,
Frau Kroos)
1.6 (0 25 05) 82-17 -
Amt für soziale Dienste (Sprechstunde) 2.3 (0 25 05) 82-11 -

<< nach oben

Fachbereich III / Bauwesen, Zentrale Gebäudebewirtschaftung

Name Zimmer Telefon E-Mail-Anschrift
Herr Paus
(Bürgermeister und Fachbereichsleiter)
2.5 (0 25 05) 82-15 jochen.paus@altenberge.de
Frau Fundke 5.3 (0 25 05) 82-45 maria.fundke@altenberge.de
Frau Diederich-Skora 5.3 (0 25 05) 82-26 elke.diederich@altenberge.de
Herr Rövekamp 5.4 (0 25 05) 82-46 christoph.roevekamp@altenberge.de
Herr Mücke 5.5 (0 25 05) 82-47 thomas.muecke@altenberge.de
Herr Werger 5.6 (0 25 05) 82-48 josef.werger@altenberge.de
Herr Scholz 5.7 (0 25 05) 82-50 hansi.scholz@altenberge.de
Frau Schwier 5.7 (0 25 05) 82-61 silke.schwier@altenberge.de
Herr Krass (Ortsmarketing) 4.1 (0 25 05) 82-44 ulli.krass@altenberge.de
Bauhof - (0 25 05) 93 71 66 bauhof@altenberge.de
Kläranlage - (0 25 05) 14 74 klaeranlage@altenberge.de

<< nach oben

Gemeindekassenverband Altenberge

Name Zimmer Telefon E-Mail-Anschrift
Herr Hagemann (Kassenleiter) 3.4 (0 25 05) 82-54 hagemann@gkv-altenberge.de
Frau Horstmann 3.2 (0 25 05) 82-52 horstmann@gkv-altenberge.de
Frau Jürgens 3.2 (0 25 05) 82-52 juergens@gkv-altenberge.de
Herr Wolters 3.3 (0 25 05) 82-53 wolters@gkv-altenberge.de
Herr Klose 3.5 (0 25 05) 82-55 vollstreckung@gkv-altenberge.de
Herr Lammers 3.6 (0 25 05) 82-57 lammers@gkv-altenberge.de
Herr Klöpper E.5 (0 25 05) 82-58 kloepper@gkv-altenberge.de

<< nach oben


Weitere Themen aus dem Bereich Rathaus/ Politik:

Öffnungszeiten des Rathauses   .   Gemeindeverwaltung   .   Verwaltungsleistungen von A bis Z   .   Ratsinformationssystem   .   Ortsrecht, Gemeindeordnung   .   Amtsblatt   .   Wahlen   .   Finanzen, Steuern   .   Polizeiposten Altenberge