Hallenbad
![]() |
Hallenbad Altenberge, Gooiker Platz 2, |
| Telefon (0 25 05) 22 00, Fax (0 25 05) 93 85 29 | |
Technische Daten |
|
| Baubeginn: 29.11.1976 | |
| Fertigstellung: 30.6.1977 | |
| Beckengröße: 8 x 25 m mit Teilhubboden (8 x 9 m) |
Die Wasseraufbereitung wird mit dem so genannten Salz-Elektrolyse-Verfahren durchgeführt. Ein positiver Nebeneffekt ist die bessere Verträglichkeit des Wassers für Gäste mit Hautproblemen.
Das Hallenbad ist vom 5. bis zum 14.7. und vom 2. bis zum 15.8.2010 wegen Wartungsarbeiten und den Angeboten des Ferienprogramms geschlossen!
Öffnungszeiten für die Zeit vom 15.7. bis 1.8. und vom 16. bis zum 27.8.2010:
| Wochentag | Tageszeit | Benutzer |
|---|---|---|
| Montag | 15.00–19.00 Uhr | Familienbad |
| 19.00–21.00 Uhr | Damenbad | |
| Dienstag | 06.00–08.00 Uhr | Erwachsene |
| 15.00–19.00 Uhr | Familienbad | |
| Mittwoch | 15.00–20.00 Uhr | Familienbad |
| Donnerstag | 15.00–20.00 Uhr | Familienbad |
| Freitag (Warmbadetag) |
06.00–08.00 Uhr | Erwachsene |
| 15.00–20.00 Uhr | Familienbad | |
| Samstag | 15.00–18.00 Uhr | Familienbad |
| Sonntag | 08.00–09.00 Uhr | Erwachsene |
| 09.00–12.00 Uhr | Familienbad |
Öffnungszeiten außerhalb der Sommerferien:
| Wochentag | Tageszeit | Benutzer |
|---|---|---|
| Montag | 16.00–19.00 Uhr | Familienbad (ab 18.30 Uhr Wassergymnastik) |
| 19.00–21.00 Uhr | Damenbad | |
| Dienstag | 06.00–08.00 Uhr | Erwachsene |
| 16.00–19.00 Uhr | Schwimmverein | |
| 19.00–21.30 Uhr | DLRG | |
| Mittwoch | 15.00–16.00 Uhr | Schwimmunterricht |
| 16.00–21.00 Uhr | Familienbad (ab 18.00 Uhr Wassergymnastik) | |
| Donnerstag | 16.00–18.00 Uhr | Schwimmverein |
| 18.00–21.00 Uhr | Familienbad | |
| Freitag (Warmbadetag) |
06.00–08.00 Uhr | Erwachsene |
| 16.00–21.00 Uhr | Familienbad (ab 18.30 Uhr Wassergymnastik) | |
| Samstag | 12.00–13.30 Uhr | Schwimmverein |
| 13.30–15.00 Uhr | Behindertenschwimmen | |
| 15.00–18.00 Uhr | Familienbad | |
| 18.30–20.00 Uhr | DLRG | |
| Sonntag | 08.00–09.00 Uhr | Erwachsene |
| 09.00–12.00 Uhr | Familienbad | |
| 18.00–19.30 Uhr | DLRG |
Das Hallenbad ist an den gesetzlichen Feiertagen sowie am
Oster- und Pfingstsonntag geschlossen!
An den Tagen, an den Wassergymnastik stattfindet, ist mit Behinderungen im Nichtschwimmerbereich für den normalen Badebetrieb
zu rechnen!
Eintrittskarten und Preise:
| Eintrittskartenart | Preis | |
|---|---|---|
| Einzelkarten: | ||
| Erwachsene | 2,50 Euro | |
| Kinder und Jugendliche | 1,00 Euro | |
| Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt. | ||
| Mehrfachkarten: | ||
| Zehnerkarte Erwachsene | 20,00 Euro | |
| Zehnerkarte Jugendliche | 5,00 Euro | |
| Fünfzigerkarte Erwachsene | 80,00 Euro | |
| Hunderterkarte Erwachsene | 150,00 Euro | |
| Ermäßigungskarten: | ||
| Zehnerkarte für Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose, Schwerbehinderte
(gegen Nachweis im Bürgeramt der Gemeindeverwaltung, Zimmer E.1) |
10,00 Euro | |
| Schwimmunterricht: | ||
| 10 Stundenlehrgang (zusätzlich zum Eintrittsgeld) | ||
| Erwachsene | 50,00 Euro | |
| Kinder und Jugendliche | 30,00 Euro | |
Anmeldungen zum Schwimmunterricht können bei
der Schwimmmeisterin im Hallenbad
oder bei der Gemeindeverwaltung, Tel. 82-21, vorgenommen werden.
Ferner kann ein Anmeldeformular unter der Rubrik Bürgerservice
- Formularservice - Sonstiges heruntergeladen werden.
Hinweis:
Für das bequemere Ein- und Aussteigen aus dem Becken ist
eine Einstiegsleiter vorhanden.
Die Leiter wird zu den folgenden Zeiten grundsätzlich eingesetzt:
- dienstags und freitags von 6.00 Uhr bis 8.00 Uhr,
- montags während des Damenbads von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr,
- samstags während des Schwimmens für Behinderte von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr.
Weitere Themen aus dem Bereich Bildung/ Sport/ Kultur:
Schulen/ VHS/ Musikschulen . Bücherei . Sportstätten . Kindergärten/ Spielgruppen/ Kinderspielplätze . Lokales Bündnis für Familie . Kulturfonds/ Kulturbeirat . Partnerschaft mit Gooik . Sonstige Einrichtungen . Vereine/ Verbände

