Infos über Altenberge
Übersicht der Gemeindeflächen nach Nutzungsarten:
| Flächenbezeichnung | Größe | Flächenanteil |
|---|---|---|
| Gesamtfläche | 62,53 km2 | 100 % |
| Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche | 4,98 km2 | 8 % |
| Erholungsfläche, Friedhofsfläche | 0,25 km2 | 0,4 % |
| Verkehrsfläche | 3,18 km2 | 5,1 % |
| Landwirtschaftsfläche | 49,65 km2 | 79,4 % |
| Waldfläche | 3,88 km2 | 6,2 % |
| Wasserfläche | 0,42 km2 | 0,7 % |
| Moor, Heide, Unland | 0,01 km2 | 0 % |
| Abbauland | 0,03 km2 | 0 % |
| Flächen anderer Nutzung | 0,12 km2 | 0,2 % |
Quelle: IT.NRW
Weitere Infos über Altenberge:
Geschichtliches . Wappen . Geografische Lage . Verkehrsanbindung . Bevölkerungsentwicklung . Partnerschaft mit Gooik . Sonstiges . Online-Diashow
