Bevölkerungsentwicklung
Einwohnerstruktur
Die Statistiker unterscheiden zwischen zwei unterschiedlichen Einwohnerzahlen, nämlich der amtlichen Einwohnerzahl und der Zahl der gemeldeten Personen.
Die amtliche Einwohnerzahl nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik:
Bevölkerungszahl und -gliederung werden in größeren Abständen durch Volkszählungen festgestellt, die auf Grund einer Vereinbarung der Vereinten Nationen weltweit stattfinden.
In der Bundesrepublik erfolgte die letzte Volkszählung im Jahr 1987. Auf der Basis der bei Volkszählungen ermittelten Bevölkerungszahlen schreiben die Statistischen Landesämter die Zahlen ständig fort. Menschen, die mehrere Wohnungen besitzen, werden in der Bundesrepublik an dem Ort gezählt, in dem sie ihren Hauptwohnsitz gemeldet haben.
Die Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NW auf der Basis der Volkszählung 1987 weist zum 31.12.2012 in Altenberge 10.283 Einwohnerinnen und Einwohner aus.
| Amtliche Einwohnerzahl (ohne Nebenwohnsitze): |
Geschlecht: |
|---|---|
| 5.128 | männlich |
| 5.155 | weiblich |
Zahl der gemeldeten Personen in Altenberge:
| Jahr | Gemeldete Personen einschl. Nebenwohnsitz |
Gemeldete Personen nur mit Hauptwohnsitz |
|---|---|---|
| 1871 | 2.768 | keine Angabe |
| 1900 | 2.897 | keine Angabe |
| 31.12.1950 | 5.232 | keine Angabe |
| 31.12.1960 | 4.946 | keine Angabe |
| 31.12.1970 | 6.005 | keine Angabe |
| 31.12.1980 | 7.870 | keine Angabe |
| 31.12.1990 | 8.330 | 7.852 |
| 31.12.2000 | 10.127 | 9.521 |
| 31.12.2005 | 10.742 | 10.013 |
| 31.12.2006 | 10.813 | 10.108 |
| 31.12.2007 | 10.871 | 10.104 |
| 31.12.2008 | 11.002 | 10.243 |
| 31.12.2009 | 10.992 | 10.202 |
| 31.12.2010 | 11.034 | 10.245 |
| 31.12.2011 | 11.119 | 10.293 |
| 31.12.2012 | 11.122 | 10.283 |
Die Zahl der gemeldeten Personen wird von den einzelnen Meldeämtern der Städte und Gemeinden festgestellt. Dabei sind sowohl Haupt- als auch Nebenwohnung berücksichtigt. Personen, die zum Beispiel in Altenberge ihre Hauptwohnung und in München eine Nebenwohnung haben, werden an beiden Orten als gemeldete Personen gezählt.
Am 31.12.2012 waren in Altenberge insgesamt 11.122 Personen gemeldet, davon 10.283 Personen mit Hauptwohnung und 839 Personen mit Nebenwohnung.
Als Vergleichsmaßstab zur amtlichen Einwohnerzahl kann nur die Zahl der mit Hauptwohnung gemeldeten Personen herangezogen werden.
Zahl der gemeldeten Personen (mit Haupt- und Nebenwohnung) in den Ortsteilen von Altenberge:
| Ortsteil | 2012 | 2011 | 2010 | 2005 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorf | 9.087 | 9.050 | 8.965 | 8.611 | 8.045 |
| Entrup | 354 | 369 | 373 | 392 | 381 |
| Hansell | 294 | 304 | 317 | 314 | 314 |
| Hohenhorst | 294 | 291 | 289 | 304 | 293 |
| Kümper | 277 | 281 | 278 | 299 | 306 |
| Waltrup | 415 | 415 | 409 | 392 | 386 |
| Westenfeld | 401 | 409 | 409 | 430 | 406 |
Altersstruktur der Altenberger Bevölkerung am 31.12.2012 (nur mit Hauptwohnung):
| Alter von ... bis ... unter Jahren |
Personen insgesamt |
männlich | weiblich |
|---|---|---|---|
| 0 – 10 | 1.034 | 532 | 502 |
| 11 – 20 | 1.371 | 732 | 639 |
| 21 – 30 | 1.036 | 562 | 474 |
| 31 – 40 | 1.126 | 543 | 583 |
| 41 – 50 | 1.844 | 927 | 917 |
| 51 – 60 | 1.612 | 817 | 795 |
| 61 – 70 | 973 | 484 | 489 |
| 71 – 80 | 872 | 399 | 473 |
| 81 – 90 | 366 | 124 | 242 |
| 91 und älter | 49 | 8 | 41 |
| Insgesamt: | 10.283 | 5.128 | 5.155 |
Altersstruktur der Bevölkerung nach Altersgruppen 2011 und Prognosedaten für das Jahr 2030:
| Alter von ... bis unter ... Jahren |
Bevölkerung | ||
|---|---|---|---|
| 1.1.2011 | Prognose 1.1.2030 |
Veränderung | |
| 0 – 3 | 293 | 259 | - 11,6 % |
| 3 – 6 | 307 | 292 | - 4,9 % |
| 6 – 10 | 459 | 418 | - 8,9 % |
| 10 – 16 | 855 | 651 | - 23,9 % |
| 16 – 19 | 419 | 339 | - 19,1 % |
| 19 – 25 | 733 | 653 | - 10,9 % |
| 25 – 40 | 1.680 | 1.969 | + 17,2 % |
| 40 – 65 | 3.814 | 3.725 | - 2,3 % |
| 65 – 80 | 1.244 | 2.207 | + 77,4 % |
| 80 und älter | 444 | 704 | + 58,6 % |
| Bevölkerung insgesamt | 10.248 | 11.217 | + 9,5 % |
Herausgeber: Wirtschaftsförderung Kreis Steinfurt
Konfession der Bevölkerung (mit Haupt- und Nebenwohnung):
| Konfession | Personen am | |
|---|---|---|
| 31.12.2011 | 31.12.2012 | |
| römisch-katholisch | 6.926 | 6.840 |
| evangelisch | 1.784 | 1.794 |
| sonstige | 2.409 | 2.488 |
Zahl der Haushalte:
| Haushalte (Stand: 31.12.2012) | 4.613 |
Weitere Statistiken:
- Kreis Steinfurt unter „Wirtschaft und Verkehr“ – Statistik
- Information und Technik NRW: Kommunalprofil Altenberge
Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Altenberge:
Rückblick, Ausblick und Konsequenzen
Vertreter der Bezirksregierung Münster gaben in der Ratssitzung am 3.12.2007 einen Bericht über
den demographischen Wandel und die damit verbundenen möglichen Auswirkungen und Konsequenzen für
die Gemeinde Altenberge in den Bereichen Wohnungsmarkt/ Haushalte, Pflegeinfrastruktur, Erwerbstätigkeit,
Bildung und Qualifizierung.
Zum Vortragsinhalt über den demographischen Wandel
Weitere Infos über Altenberge:
Geschichtliches . Wappen . Geografische Lage . Gemeindefläche . Verkehrsanbindung . Partnerschaft mit Gooik . Sonstiges . Online-Diashow



